logo meteosardegna

Diretta Meteo Zanesville, Stati Uniti (USA)sabato 23 novembre ore 08:53

Mappa
Sereno 7 °C Coperto 24 Ore: T.min 2 T.max 7
Ponente Ovest/Nord-Ovest Km/h 11.1 Punto di rugiada: 3 °C Umidità: 75% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 07:20 Il sole tramonta alle: 17:07
23 Novembre 2024 08:53 tempo osservato: Coperto Coperto 7 75 1014 vento: Nord O/NO 11.1
23 Novembre 2024 08:37 tempo osservato: Coperto Coperto 7 75 1013 vento: Nord O/NO 14.8
23 Novembre 2024 07:53 tempo osservato: Coperto Coperto 6 81 1012 vento: Nord O/NO 14.8
23 Novembre 2024 07:37 tempo osservato: Coperto Coperto 6 81 1012 vento: Nord O/NO 18.5
23 Novembre 2024 07:03 tempo osservato: Coperto Coperto 6 86 1012 vento: Nord O/NO 13
23 Novembre 2024 06:53 tempo osservato: Coperto Coperto 6 86 1011 vento: Nord O/NO 13
23 Novembre 2024 06:10 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 6 86 1011 vento: Nord O/NO 16.7
23 Novembre 2024 05:53 tempo osservato: Coperto Coperto 6 86 1011 vento: Nord O/NO 14.8
23 Novembre 2024 05:28 tempo osservato: Foschia Foschia 6 86 1010 vento: Nord O/NO 14.8
23 Novembre 2024 05:13 tempo osservato: Foschia Foschia 6 86 1010 vento: Nord O/NO 16.7
23 Novembre 2024 05:00 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 6 93 1010 vento: Nord O 9.3
23 Novembre 2024 04:53 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 6 93 1010 vento: Nord O/NO 13
23 Novembre 2024 04:03 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 6 86 1010 vento: Nord O/NO 18.5
23 Novembre 2024 03:53 tempo osservato: Coperto Coperto 6 86 1010 vento: Nord O 13
23 Novembre 2024 03:45 tempo osservato: Coperto Coperto 6 86 1009 vento: Nord O/NO 11.1
23 Novembre 2024 03:37 tempo osservato: Coperto Coperto 6 86 1009 vento: Nord O/NO 13
23 Novembre 2024 03:29 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 6 86 1009 vento: Nord O/NO 14.8
23 Novembre 2024 03:21 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 6 86 1009 vento: Nord NO 14.8
23 Novembre 2024 02:53 tempo osservato: Coperto Coperto 7 75 1009 vento: Nord O/NO 16.7
23 Novembre 2024 01:53 tempo osservato: Coperto Coperto 7 75 1008 vento: Nord O/NO 20.3
23 Novembre 2024 00:53 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1008 vento: Nord O/NO 22.2
22 Novembre 2024 23:53 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1007 vento: Nord O/NO 16.7
22 Novembre 2024 22:53 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1007 vento: Nord O/NO 20.3
22 Novembre 2024 21:53 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1007 vento: Nord O/NO 22.2
22 Novembre 2024 21:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 7 87 1006 vento: Nord O/NO 20.3
22 Novembre 2024 20:53 tempo osservato: Pioggia Pioggia 7 87 1006 vento: Nord O/NO 20.3
22 Novembre 2024 20:02 tempo osservato: Coperto Coperto 7 87 1006 vento: Nord O/NO 22.2
22 Novembre 2024 19:53 tempo osservato: Pioggia Pioggia 7 87 1006 vento: Nord O/NO 18.5
22 Novembre 2024 18:53 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 6 86 1005 vento: Nord O/NO 20.3
22 Novembre 2024 18:41 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 6 86 1005 vento: Nord O/NO 20.3
22 Novembre 2024 18:28 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 6 86 1005 vento: Nord O/NO 22.2
22 Novembre 2024 17:53 tempo osservato: Pioggia Pioggia 6 86 1005 vento: Nord O 16.7
22 Novembre 2024 17:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 6 86 1005 vento: Nord O 20.3
22 Novembre 2024 17:21 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 6 86 1005 vento: Nord O 16.7
22 Novembre 2024 16:53 tempo osservato: Pioggia Pioggia 6 86 1005 vento: Nord O 20.3
22 Novembre 2024 15:53 tempo osservato: Coperto Coperto 6 75 1004 vento: Nord O 20.3
22 Novembre 2024 15:24 tempo osservato: Coperto Coperto 6 75 1004 vento: Nord O 25.9
22 Novembre 2024 14:53 tempo osservato: Coperto Coperto 6 70 1004 vento: Nord O 31.5
22 Novembre 2024 13:53 tempo osservato: Coperto Coperto 6 70 1004 vento: Nord O/NO 31.5
22 Novembre 2024 12:53 tempo osservato: Coperto Coperto 5 75 1005 vento: Nord O 25.9
22 Novembre 2024 11:53 tempo osservato: Coperto Coperto 4 80 1006 vento: Nord O 18.5
22 Novembre 2024 11:36 tempo osservato: Coperto Coperto 4 75 1006 vento: Nord O 14.8
22 Novembre 2024 10:53 tempo osservato: Coperto Coperto 3 80 1007 vento: Nord O 14.8
22 Novembre 2024 10:51 tempo osservato: Coperto Coperto 3 80 1007 vento: Nord O 11.1
22 Novembre 2024 10:35 tempo osservato: Coperto Coperto 3 74 1007 vento: Nord O 14.8
22 Novembre 2024 10:17 tempo osservato: Coperto Coperto 3 74 1007 vento: Nord O 14.8
22 Novembre 2024 09:53 tempo osservato: Coperto Coperto 2 80 1007 vento: Nord O 13
22 Novembre 2024 08:53 tempo osservato: Coperto Coperto 2 80 1007 vento: Nord O 11.1