| Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| ven 7 |  | quasi sereno | 7°C | 15°C | -- Prob. <10% |  N/NO
						2 Km/h | 67% | 1026 | 3669 m | 
| sab 8 |  | poco nuvoloso | 7°C | 15°C | -- Prob. <10% |  N
						3 Km/h | 66% | 1024 | 3684 m | 
| dom 9 |  | poco nuvoloso | 9°C | 16°C | -- Prob. <10% |  NE
						3 Km/h | 78% | 1023 | 3110 m | 
| lun 10 |  | nuvoloso | 8°C | 14°C | -- Prob. 10% |  NE
						3 Km/h | 82% | 1025 | 3631 m | 
| mar 11 |  | coperto | 11°C | 13°C | -- Prob. 40% |  E/NE
						2 Km/h | 82% | 1024 | 3374 m | 
| mer 12 |  | pioviggine | 11°C | 12°C | 2.9 mm Prob. 70% |  N/NE
						3 Km/h | 92% | 1019 | 2548 m | 
| gio 13 |  | pioggia | 10°C | 14°C | 6.3 mm Prob. 90% |  N
						4 Km/h | 87% | 1013 | 2351 m | 
 
				
 
					