Diretta Meteo Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson | 12:54 | Sereno | 15 | 35 | 1026 | ||
| Jackson | 13:15 | Sereno | 0 | 59 | 1020 | ||
| Jackson Carroll | 13:53 | Sereno | -4 | 32 | 1025 | ||
| Jackson Co-Reynolds Fld | 13:56 | Molto Nuvoloso | -8 | 48 | 1027 | ||
| Jackson Hawkins Fld | 12:53 | Sereno | 14 | 41 | 1026 | ||
| Jackson Hole | 11:56 | Molto Nuvoloso | 4 | 51 | 1025 | ||
| Jackson McKellar-Sipes | 12:53 | Poco Nuvoloso | 9 | 57 | 1028 | ||
| Jacksonville | 13:15 | Sereno | 20 | 34 | 1023 | ||
| Jacksonville | 13:56 | Sereno | 5 | 18 | 1016 | ||
| Jacksonville | 13:53 | Sereno | 17 | 29 | 1018 | ||
| Jacksonville | 13:56 | Sereno | 19 | 24 | 1018 | ||
| Jacksonville | 13:15 | Sereno | 0 | 46 | 1029 | ||
| Jacksonville Cecil Fld | 13:50 | Sereno | 19 | 25 | 1018 | ||
| Jacksonville Craig | 13:53 | Sereno | 18 | 29 | 1018 | ||
| Jacksonville New River | 13:56 | Sereno | 6 | 18 | 1015 | ||
| Jaffrey-Silver Ranch | 13:52 | Coperto | -9 | 61 | 1000 | ||
| Jamestown | 12:56 | Coperto | -1 | 80 | 1012 | ||
| Jamestown | 14:14 | Foschia | -16 | 65 | 1018 | ||
| Janesville-Rock Co | 12:45 | Molto Nuvoloso | -6 | 41 | 1029 | ||
| Jasper Co-Bell Fld | 13:15 | Sereno | 22 | 35 | 1024 | ||
| Jasper/Walker | 13:15 | Sereno | 0 | 34 | 1025 | ||
| Jefferson Ashe | 14:15 | Sereno | -6 | 29 | 1015 | ||
| Jefferson City | 12:53 | Sereno | 6 | 41 | 1027 | ||
| Jerome | 11:53 | Sereno | 10 | 42 | 1026 | ||
| Jesup/Wayne Cty | 14:15 | Sereno | 16 | 33 | 1019 | ||
| John Day State | 11:15 | Sereno | 10 | 42 | 1023 | ||
| Johnstown-Cambria | 14:06 | Neve | -15 | 71 | 1014 | ||
| Joliet | 13:15 | Sereno | -2 | 33 | 1029 | ||
| Jonesboro | 12:53 | Sereno | 8 | 56 | 1028 | ||
| Joplin | 12:53 | Sereno | 12 | 37 | 1024 | ||
| Jordan | 11:48 | Sereno | 16 | 23 | 1014 | ||
| Junction Kimble | 12:51 | Sereno | 26 | 14 | 1023 | ||
| Juneau | 09:53 | Banco di nebbia | 3 | 100 | 997 | ||
| Juneau Dodge | 13:18 | Sereno | -9 | 52 | 1030 | ||
Elenco Località Stati Uniti (USA): Diretta MeteoChiudi -
Località Stati Uniti (USA)
- Jackson
- Jackson
- Jackson Carroll
- Jackson Co-Reynolds Fld
- Jackson Hawkins Fld
- Jackson Hole
- Jackson McKellar-Sipes
- Jacksonville
- Jacksonville
- Jacksonville
- Jacksonville
- Jacksonville
- Jacksonville Cecil Fld
- Jacksonville Craig
- Jacksonville New River
- Jaffrey-Silver Ranch
- Jamestown
- Jamestown
- Janesville-Rock Co
- Jasper Co-Bell Fld
- Jasper/Walker
- Jefferson Ashe
- Jefferson City
- Jerome
- Jesup/Wayne Cty
- John Day State
- Johnstown-Cambria
- Joliet
- Jonesboro
- Joplin
- Jordan
- Junction Kimble
- Juneau
- Juneau Dodge

